(rashid brothers jampur)
03067990000
| Trans # | Invoice # | Date | Time | Account | Narration | Debit | Credit | Balance | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18159 | S5382086781 | 31-12-2025 | 08:01 | Cash In Hand | Total Amount Recieved Against S5382086781 is 1140 Total Amount was 1140 on Date 2025-12-31 and Customer Name is 009 ZOHAN BOOK CENTER | 1140.00 | 0.00 | 1140 |
|
| 18159 | S5382086781 | 31-12-2025 | 08:01 | Cash Sales | Total Amount Recieved Against S5382086781 is 1140 Total Amount was 1140 on Date 2025-12-31 and Customer Name is 009 ZOHAN BOOK CENTER | 0.00 | 1140.00 | 0 |
|
| 18159 | S5382086781 | 31-12-2025 | 08:01 | Stock | Total Amount Recieved Against S5382086781 is 1140 Total Amount was 1140 on Date 2025-12-31 and Customer Name is 009 ZOHAN BOOK CENTER | 0.00 | 1012.91 | -1012.91 |
|
| 18159 | S5382086781 | 31-12-2025 | 08:01 | Cost Of Goods Sold | Total Amount Recieved Against S5382086781 is 1140 Total Amount was 1140 on Date 2025-12-31 and Customer Name is 009 ZOHAN BOOK CENTER | 1012.91 | 0.00 | 0 |
|
| 18159 | S5382086781 | 31-12-2025 | 08:01 | Discount Given | Total Amount Recieved Against S5382086781 is 1140 Total Amount was 1140 on Date 2025-12-31 and Customer Name is 009 ZOHAN BOOK CENTER | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
| 18159 | S5382086781 | 31-12-2025 | 08:01 | Tax Payable | Total Amount Recieved Against S5382086781 is 1140 Total Amount was 1140 on Date 2025-12-31 and Customer Name is 009 ZOHAN BOOK CENTER | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
Total |
2152.91 |
2152.91 |
0 |