(rashid brothers jampur)
03067990000
| Trans # | Invoice # | Date | Time | Account | Narration | Debit | Credit | Balance | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18192 | S6346979499 | 31-12-2025 | 08:37 | Cash In Hand | Total Amount Recieved Against S6346979499 is 2190 Total Amount was 2190 on Date 2025-12-31 and Customer Name is 009 MANJOTHA KARIYANA | 2190.00 | 0.00 | 2190 |
|
| 18192 | S6346979499 | 31-12-2025 | 08:37 | Cash Sales | Total Amount Recieved Against S6346979499 is 2190 Total Amount was 2190 on Date 2025-12-31 and Customer Name is 009 MANJOTHA KARIYANA | 0.00 | 2190.00 | 0 |
|
| 18192 | S6346979499 | 31-12-2025 | 08:37 | Stock | Total Amount Recieved Against S6346979499 is 2190 Total Amount was 2190 on Date 2025-12-31 and Customer Name is 009 MANJOTHA KARIYANA | 0.00 | 1958.37 | -1958.37 |
|
| 18192 | S6346979499 | 31-12-2025 | 08:37 | Cost Of Goods Sold | Total Amount Recieved Against S6346979499 is 2190 Total Amount was 2190 on Date 2025-12-31 and Customer Name is 009 MANJOTHA KARIYANA | 1958.37 | 0.00 | 0 |
|
| 18192 | S6346979499 | 31-12-2025 | 08:37 | Discount Given | Total Amount Recieved Against S6346979499 is 2190 Total Amount was 2190 on Date 2025-12-31 and Customer Name is 009 MANJOTHA KARIYANA | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
| 18192 | S6346979499 | 31-12-2025 | 08:37 | Tax Payable | Total Amount Recieved Against S6346979499 is 2190 Total Amount was 2190 on Date 2025-12-31 and Customer Name is 009 MANJOTHA KARIYANA | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
Total |
4148.37 |
4148.37 |
0 |