(rashid brothers jampur)
03067990000
| Trans # | Invoice # | Date | Time | Account | Narration | Debit | Credit | Balance | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18147 | S7572138248 | 31-12-2025 | 07:53 | Cash In Hand | Total Amount Recieved Against S7572138248 is 2500 Total Amount was 2500 on Date 2025-12-31 and Customer Name is 009 LISHAARI KARIYANA | 2500.00 | 0.00 | 2500 |
|
| 18147 | S7572138248 | 31-12-2025 | 07:53 | Cash Sales | Total Amount Recieved Against S7572138248 is 2500 Total Amount was 2500 on Date 2025-12-31 and Customer Name is 009 LISHAARI KARIYANA | 0.00 | 2500.00 | 0 |
|
| 18147 | S7572138248 | 31-12-2025 | 07:53 | Stock | Total Amount Recieved Against S7572138248 is 2500 Total Amount was 2500 on Date 2025-12-31 and Customer Name is 009 LISHAARI KARIYANA | 0.00 | 2224.98 | -2224.98 |
|
| 18147 | S7572138248 | 31-12-2025 | 07:53 | Cost Of Goods Sold | Total Amount Recieved Against S7572138248 is 2500 Total Amount was 2500 on Date 2025-12-31 and Customer Name is 009 LISHAARI KARIYANA | 2224.98 | 0.00 | 0 |
|
| 18147 | S7572138248 | 31-12-2025 | 07:53 | Discount Given | Total Amount Recieved Against S7572138248 is 2500 Total Amount was 2500 on Date 2025-12-31 and Customer Name is 009 LISHAARI KARIYANA | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
| 18147 | S7572138248 | 31-12-2025 | 07:53 | Tax Payable | Total Amount Recieved Against S7572138248 is 2500 Total Amount was 2500 on Date 2025-12-31 and Customer Name is 009 LISHAARI KARIYANA | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
Total |
4724.98 |
4724.98 |
0 |