(rashid brothers jampur)
03067990000
| Trans # | Invoice # | Date | Time | Account | Narration | Debit | Credit | Balance | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23276 | S6420496732 | 02-03-2026 | 05:46 | Cash In Hand | Total Amount Recieved Against S6420496732 is 5560 Total Amount was 5560 on Date 2026-03-02 and Customer Name is 009 LISHAARI KARIYANA | 5560.00 | 0.00 | 5560 |
|
| 23276 | S6420496732 | 02-03-2026 | 05:46 | Cash Sales | Total Amount Recieved Against S6420496732 is 5560 Total Amount was 5560 on Date 2026-03-02 and Customer Name is 009 LISHAARI KARIYANA | 0.00 | 5560.00 | 0 |
|
| 23276 | S6420496732 | 02-03-2026 | 05:46 | Stock | Total Amount Recieved Against S6420496732 is 5560 Total Amount was 5560 on Date 2026-03-02 and Customer Name is 009 LISHAARI KARIYANA | 0.00 | 4974.86 | -4974.86 |
|
| 23276 | S6420496732 | 02-03-2026 | 05:46 | Cost Of Goods Sold | Total Amount Recieved Against S6420496732 is 5560 Total Amount was 5560 on Date 2026-03-02 and Customer Name is 009 LISHAARI KARIYANA | 4974.86 | 0.00 | 0 |
|
| 23276 | S6420496732 | 02-03-2026 | 05:46 | Discount Given | Total Amount Recieved Against S6420496732 is 5560 Total Amount was 5560 on Date 2026-03-02 and Customer Name is 009 LISHAARI KARIYANA | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
| 23276 | S6420496732 | 02-03-2026 | 05:46 | Tax Payable | Total Amount Recieved Against S6420496732 is 5560 Total Amount was 5560 on Date 2026-03-02 and Customer Name is 009 LISHAARI KARIYANA | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
Total |
10534.86 |
10534.86 |
0 |