(rashid brothers jampur)
03067990000
| Trans # | Invoice # | Date | Time | Account | Narration | Debit | Credit | Balance | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18177 | S8066396072 | 31-12-2025 | 08:23 | Cash In Hand | Total Amount Recieved Against S8066396072 is 2500 Total Amount was 2500 on Date 2025-12-31 and Customer Name is 009 ZAHID KARIYANA | 2500.00 | 0.00 | 2500 |
|
| 18177 | S8066396072 | 31-12-2025 | 08:23 | Cash Sales | Total Amount Recieved Against S8066396072 is 2500 Total Amount was 2500 on Date 2025-12-31 and Customer Name is 009 ZAHID KARIYANA | 0.00 | 2500.00 | 0 |
|
| 18177 | S8066396072 | 31-12-2025 | 08:23 | Stock | Total Amount Recieved Against S8066396072 is 2500 Total Amount was 2500 on Date 2025-12-31 and Customer Name is 009 ZAHID KARIYANA | 0.00 | 2226.19 | -2226.19 |
|
| 18177 | S8066396072 | 31-12-2025 | 08:23 | Cost Of Goods Sold | Total Amount Recieved Against S8066396072 is 2500 Total Amount was 2500 on Date 2025-12-31 and Customer Name is 009 ZAHID KARIYANA | 2226.19 | 0.00 | 0 |
|
| 18177 | S8066396072 | 31-12-2025 | 08:23 | Discount Given | Total Amount Recieved Against S8066396072 is 2500 Total Amount was 2500 on Date 2025-12-31 and Customer Name is 009 ZAHID KARIYANA | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
| 18177 | S8066396072 | 31-12-2025 | 08:23 | Tax Payable | Total Amount Recieved Against S8066396072 is 2500 Total Amount was 2500 on Date 2025-12-31 and Customer Name is 009 ZAHID KARIYANA | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
Total |
4726.19 |
4726.19 |
0 |