(rashid brothers jampur)
03067990000
| Trans # | Invoice # | Date | Time | Account | Narration | Debit | Credit | Balance | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23272 | S4971916589 | 02-03-2026 | 05:42 | Cash In Hand | Total Amount Recieved Against S4971916589 is 1360 Total Amount was 1360 on Date 2026-03-02 and Customer Name is 009 MUBSHIR IJAZ KARIYANA | 1360.00 | 0.00 | 1360 |
|
| 23272 | S4971916589 | 02-03-2026 | 05:42 | Cash Sales | Total Amount Recieved Against S4971916589 is 1360 Total Amount was 1360 on Date 2026-03-02 and Customer Name is 009 MUBSHIR IJAZ KARIYANA | 0.00 | 1360.00 | 0 |
|
| 23272 | S4971916589 | 02-03-2026 | 05:42 | Stock | Total Amount Recieved Against S4971916589 is 1360 Total Amount was 1360 on Date 2026-03-02 and Customer Name is 009 MUBSHIR IJAZ KARIYANA | 0.00 | 1214.63 | -1214.63 |
|
| 23272 | S4971916589 | 02-03-2026 | 05:42 | Cost Of Goods Sold | Total Amount Recieved Against S4971916589 is 1360 Total Amount was 1360 on Date 2026-03-02 and Customer Name is 009 MUBSHIR IJAZ KARIYANA | 1214.63 | 0.00 | 0 |
|
| 23272 | S4971916589 | 02-03-2026 | 05:42 | Discount Given | Total Amount Recieved Against S4971916589 is 1360 Total Amount was 1360 on Date 2026-03-02 and Customer Name is 009 MUBSHIR IJAZ KARIYANA | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
| 23272 | S4971916589 | 02-03-2026 | 05:42 | Tax Payable | Total Amount Recieved Against S4971916589 is 1360 Total Amount was 1360 on Date 2026-03-02 and Customer Name is 009 MUBSHIR IJAZ KARIYANA | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
Total |
2574.63 |
2574.63 |
0 |